Mammals
| Marsupialia | Oppossum | Deldelphis marsupialis | ||
| Insectovora | Star-nosed Mole | Condylura cristata | ||
| Chiroptera | Little Brown Bat | Myotis lucifugus | ||
| Lagomorpha | Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus | ||
| Snowshoe Hare | Lepus americanus | |||
| Rodentia | Eastern Gray Squirrel | Sciurus carolinensis | ||
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus | |||
| Eastern Chipmunk | Tamius striatus | |||
| Southern Flying Squirrel | Glaucomys volans | |||
| Woodchuck | Marmota monax | |||
| Beaver | Castor canadensis | |||
| Muskrat | Ondatra zibethicus | |||
| Deer Mouse | Peromyscus maniculatus | |||
| White-footed Mouse | Peromyscus leucopus | |||
| Meadow Jumping Mouse | Zapus hudsonicus | |||
| Masked Shrew | Sorex cinereeus | |||
| Short -tailed Shrew | Blarina brevicauda | |||
| Meadow Vole | Microtus Pennsylvanicus | |||
| House mouse | Mus musculus | |||
| Norway Rat | Rattus norvegicus | |||
| Porcupine | Erethizon dorsatum | |||
| Artiodactyla | White-tailed Deer | Odocoileus virginianus | ||
| Carnivora | Coyote | Canus latrans | ||
| Black Bear | Ursus americanus | |||
| Gray Fox | Urocyon cinereoarpenteus | |||
| Red Fox | Vulpus fulva | |||
| Raccoon | Procyon lotor | |||
| Fisher | Martes pennanti | |||
| Striped Skunk | Mephitis mephitis | |||
| Mink | Mustela vison | |||
| River Otter | Lutra canadensis | |||
| Bobcat | Lynx rufus | |||
| Short-tailed Weasel | Mustela ermine |
- Beaver
- White-tail Deer


